Kalender for Western Line 2023 |
||||||||
Oktober |
November |
December |
||||||
M
Mandag kl. 17.30 - 18.30 Begynder + 18.45 - 20.00 Letøvet Tirsdag 18.45 - 20.15 Øvet hold 20.15 - 21.45 Hardcore
|
||||||||
Vi danser i gymnastiksalen på Aalborghus Gymnasium
|
||||||||
Søn | 01 |
Ons | 01 |
Fre | 01 |
|||
Man | 02 |
Begynder Plus - Letøvet | Tor | 02 |
Lør | 02 |
||
Tir | 03 |
Øvet. Hardcore | Fre | 03 |
Søn | 03 |
||
Ons | 04 |
Lør | 04 |
Man | 04 |
Begynder Plus - Letøvet | ||
Tor | 05 |
Søn | 05 |
Tir | 05 |
Øvet. Hardcore | ||
Fre | 06 |
Man |
06 |
Begynder Plus - Letøvet | Ons | 06 |
||
Lør | 07 |
Tir |
07 |
Øvet. Hardcore | Tor | 07 |
||
Søn | 08 |
Ons |
08 |
Fre | 08 |
|||
Man | 09 |
Begynder Plus - Letøvet | Tor | 09 |
Lør | 09 |
||
Tir | 10 |
Øvet. Hardcore | Fre | 10 |
Søn | 10 |
||
Ons | 11 |
Lør | 11 |
Man | 11 |
Begynder Plus - Letøvet | ||
Tor | 12 |
Søn | 12 |
Tir | 12 |
Øvet. Hardcore | ||
Fre | 13 |
Man |
13 |
Begynder Plus - Letøvet | Ons | 13 |
||
Lør | 14 |
Tir |
14 |
Øvet. Hardcore | Tor | 14 |
||
Søn | 15 |
Ons |
15 |
Fre | 15 |
|||
Man | 16 |
Begynder Plus - Letøvet | Tor | 16 |
Lør | 16 |
||
Tir | 17 |
Øvet. Hardcore | Fre | 17 |
Søn | 17 |
||
Ons | 18 |
Lør | 18 |
Man | 18 |
Begynder Plus - Letøvet | ||
Tor | 19 |
Søn | 19 |
Tir | 19 |
Øvet. Hardcore | ||
Fre | 20 |
Man |
20 |
Begynder Plus - Letøvet | Ons | 20 |
||
Lør | 21 |
Tir |
21 |
Øvet. Hardcore | Tor | 21 |
||
Søn | 22 |
Ons |
22 |
Fre | 22 |
|||
Man | 23 |
Begynder Plus - Letøvet | Tor | 23 |
Lør | 23 |
||
Tir | 24 |
Øvet. Hardcore | Fre | 24 |
Søn | 24 |
||
Ons | 25 |
Lør | 25 |
Man | 25 |
|||
Tor | 26 |
Søn | 26 |
Tir |
26 |
|||
Fre | 27 |
Man |
27 |
Begynder Plus - Letøvet | Ons |
27 |
Juledans | |
Lør | 28 |
Tir |
28 |
Øvet. Hardcore | Tor |
28 |
||
Søn | 29 |
Ons | 29 |
Fre | 29 |
|||
Man | 30 |
Begynder Plus - Letøvet | Tor | 30 |
Lør | 30 |
||
Tir | 31 |
Øvet. Hardcore |
|
Søn | 31 |
Opdateret d.
28-Apr-2023
|