Kalender for Western Line 2021 |
||||||||
April |
Maj |
Juni |
||||||
Mandag kl. 17.30 - 19.00 Begynder + 19.00 - 20.00 Letøvet Tirsdag 18.45 - 20.15 Øvet hold 20.15 - 21.45 Hardcore
|
||||||||
Vi danser i gymnastiksalen på Aalborghus Gymnasium
|
||||||||
Vi danser i aulaen på Gug Skole, Solhøjsvej 2 |
||||||||
Tor | 01 |
Lør | 01 |
Tir | 01 |
Sommerdans | ||
Fre | 02 |
Søn | 02 |
Ons | 02 |
|||
Lør | 03 |
Man | 03 |
Tor | 03 |
|||
Søn | 04 |
Tir | 04 |
Sommerdans | Fre | 04 |
||
Man | 05 |
Begynder Plus - Letøvet | Ons | 05 |
Lør | 05 |
||
Tir | 06 |
Øvet. Hardcore | Tor |
06 |
Søn | 06 |
||
Ons | 07 |
Fre |
07 |
Man | 07 |
|||
Tor | 08 |
Lør |
08 |
Tir | 08 |
Sommerdans | ||
Fre | 09 |
Søn |
09 |
Ons | 09 |
|||
Lør | 10 |
Man | 10 |
Tor | 10 |
|||
Søn | 11 |
Tir | 11 |
Sommerdans | Fre | 11 |
||
Man | 12 |
Begynder Plus - Letøvet | Ons | 12 |
Lør | 12 |
||
Tir | 13 |
Øvet. Hardcore | Tor |
13 |
Søn | 13 |
||
Ons | 14 |
Fre |
14 |
Man | 14 |
|||
Tor | 15 |
Lør |
15 |
Tir | 15 |
Sommerdans | ||
Fre | 16 |
Søn |
16 |
Ons | 16 |
|||
Lør | 17 |
Man | 17 |
Tor | 17 |
|||
Søn | 18 |
Tir | 18 |
Sommerdans | Fre | 18 |
||
Man | 19 |
Begynder Plus - Letøvet | Ons | 19 |
Lør | 19 |
||
Tir | 20 |
Øvet. Hardcore | Tor |
20 |
Søn | 20 |
||
Ons | 21 |
Fre |
21 |
Man | 21 |
|||
Tor | 22 |
Lør |
22 |
Tir | 22 |
Sommerdans | ||
Fre | 23 |
Søn |
23 |
Ons | 23 |
|||
Lør | 24 |
Man | 24 |
Tor | 24 |
|||
Søn | 25 |
Tir | 25 |
Sommerdans | Fre | 25 |
||
Man | 26 |
Begynder Plus - Letøvet | Ons | 26 |
Lør |
26 |
||
Tir | 27 |
Øvet. Hardcore | Tor |
27 |
Søn |
27 |
||
Ons | 28 |
Fre |
28 |
Man | 28 |
|||
Tors | 29 |
Lør | 29 |
Tirs | 29 |
Sommerdans | ||
Fre | 30 |
Søn | 30 |
Ons | 30 |
|||
|
Man | 31 |
Opdateret d.
11-Jul-2020
|